(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 5月10日龙虎榜出炉,视觉中国(000681)、中船科技(600072)、国新文化(600636)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.01亿元、1.20亿元、5441.65万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 21.44 | 2.01亿 | 10.01 | 28.37 | 传媒 |
600072 | 中船科技 | 29.00 | 1.20亿 | -0.21 | 22.09 | 国防军工 |
600636 | 国新文化 | 17.10 | 5441.65万 | 5.23 | 25.39 | 教育 |
002965 | 祥鑫科技 | 49.92 | 5398.67万 | 10.00 | 9.55 | 汽车零部件 |
002229 | 鸿博股份 | 20.79 | 3695.42万 | 1.02 | 30.85 | 包装印刷 |
600280 | 中央商场 | 3.15 | 3481.46万 | -10.00 | 8.31 | 零售 |
301231 | 荣信文化 | 38.34 | 3167.07万 | 20.00 | 33.70 | 传媒 |
688700 | 东威科技 | 94.22 | 2998.79万 | 19.99 | 5.93 | 专用设备 |
601059 | 信达证券 | 15.31 | 2923.89万 | -5.55 | 21.13 | 证券 |
605133 | 嵘泰股份 | 29.02 | 2198.22万 | 10.01 | 9.12 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为鸿博股份(002229)、金冠电气、学大教育(000526),分别为1.35亿元、4732.86万元、4271.78万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 20.79 | 1.35亿 | 1.02 | 30.85 | 包装印刷 |
688517 | 金冠电气 | 23.80 | 4732.86万 | 15.37 | 16.83 | 电力设备 |
000526 | 学大教育 | 22.70 | 4271.78万 | 4.85 | 22.17 | 教育 |
688700 | 东威科技 | 94.22 | 4243.78万 | 19.99 | 5.93 | 专用设备 |
600636 | 国新文化 | 17.10 | 2871.05万 | 5.23 | 25.39 | 教育 |
002681 | 奋达科技 | 4.55 | 1984.59万 | -10.08 | 9.42 | 消费电子 |
002519 | 银河电子 | 5.79 | 1939.46万 | 10.08 | 7.93 | 国防军工 |
002965 | 祥鑫科技 | 49.92 | 1898.69万 | 10.00 | 9.55 | 汽车零部件 |
605133 | 嵘泰股份 | 29.02 | 1847.93万 | 10.01 | 9.12 | 汽车零部件 |
603197 | 保隆科技 | 46.49 | 1752.63万 | 10.01 | 2.93 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601881 | 中国银河 | 13.06 | 9929.28万 | -9.99 | 4.81 | 证券 |
688700 | 东威科技 | 94.22 | 2087.19万 | 19.99 | 5.93 | 专用设备 |
600072 | 中船科技 | 29.00 | 44.38万 | -0.21 | 22.09 | 国防军工 |
601326 | 秦港股份 | 4.24 | -7.77万 | -9.98 | 6.05 | 港口航运 |
603197 | 保隆科技 | 46.49 | -742.16万 | 10.01 | 2.93 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | 9.89 | 2039.28万 | 10.01 | 5.15 | 保险及其他 |
001236 | 弘业期货 | 15.07 | 1599.79万 | -9.98 | 34.10 | 保险及其他 |
002965 | 祥鑫科技 | 49.92 | 571.80万 | 10.00 | 9.55 | 汽车零部件 |
002681 | 奋达科技 | 4.55 | -4.14万 | -10.08 | 9.42 | 消费电子 |
000957 | 中通客车 | 11.11 | -79.83万 | 10.00 | 10.80 | 汽车整车 |
002777 | 久远银海 | 35.06 | -457.10万 | -9.99 | 8.79 | 计算机应用 |
002519 | 银河电子 | 5.79 | -629.11万 | 10.08 | 7.93 | 国防军工 |
002554 | 惠博普 | 4.16 | -1391.03万 | -9.76 | 17.09 | 油气开采及服务 |
000681 | 视觉中国 | 21.44 | -1634.00万 | 10.01 | 28.37 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)