侨银股份6月13日发布消息,6月12日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李睿希,通过电话会议进行。
(资料图片)
调研主要内容
会议纪 要: 1、侨 银上市以来成长性比较突出,具体原因是什么? 答:公司上市以来业务规模快速增长 ,营利能力持 续提升。2019年至2022 年,公司实现营业收入分别为21.95亿元、28.29亿元、33.32 亿元、39.55亿 元,收入复 合增速为22%;2019年至2022年,毛利率分别…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 财信证券 | 证券公司 |
3 | 平安基金 | 基金管理公司 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
5 | 融通基金 | 基金管理公司 |
6 | 平安银行 | 股份制商业银行 |
7 | 平安理财 | 其它金融公司 |
8 | 韶夏资本 | 其它 |
9 | Blackrock | 其它 |
10 | Nordic Asia Advisory Group | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,侨银股份近一年共接待32家机构32次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 1 | 0.41 | 0.82 | -0.98 | -0.22 | 3.19 | 1.11 |
2022-08-26 | 31 | 0.00 | -1.44 | -2.15 | 0.44 | 0.61 | -1.82 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,青鸟消防、中材科技、雅克科技、遥望科技、恒林股份、豪森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002960 | 青鸟消防 | 126 | 路演活动,电话交流 | 2023-06-12 |
002080 | 中材科技 | 123 | 风电叶片整合项目投资者交流会 | 2023-06-11 |
002409 | 雅克科技 | 113 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
002291 | 遥望科技 | 102 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-06-09 |
603661 | 恒林股份 | 57 | 现场参观,线上交流会,路演活动 | 2023-05-01 |
688529 | 豪森股份 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。