(资料图)
4月13日,沪光股份披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 327,789.05 | 244,783.98 | 33.91% |
| 营业利润 | 3,073.79 | -1,836.42 | 不适用 |
| 利润总额 | 3,030.01 | -1,829.67 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,106.63 | -105.62 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,176.39 | -246.21 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.10 | -0.003 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.04 | -0.14 | 不适用 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 448,485.91 | 292,434.67 | 53.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 148,590.08 | 75,138.53 | 97.75% |
| 股本 | 43,677.61 | 40,100.00 | 8.92% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.67 | 1.91 | 39.78% |
